商业求解器在 APS(高级计划与排程)中的计算速度,核心取决于问题规模、约束复杂度、目标数量三大关键因素,其速度特征可概括为:“小规模场景极快,中大规模场景骤降,动态场景几乎不可用”—— 这与商业求解器底层 “数学规划 + 全局最优搜索” 的逻辑直接相关。以下是具体分析:
商业求解器在 APS(高级计划与排程)中的计算速度,核心取决于问题规模、约束复杂度、目标数量三大关键因素,其速度特征可概括为:“小规模场景极快,中大规模场景骤降,动态场景几乎不可用”—— 这与商业求解器底层 “数学规划 + 全局最优搜索” 的逻辑直接相关。以下是具体分析:
| 场景类型 | 问题规模(订单数 × 设备数 × 工序数) | 约束复杂度 | 收敛时间范围 | 速度评价 |
|---|---|---|---|---|
| 超小规模(简单排程) | ≤50 × ≤10 × 1(单工序) | 仅基础约束(产能 + 交期) | 1~10 秒 | 极快,实时响应 |
| 小规模(标准排程) | 50~100 × 10~20 × 1~2(少工序) | 基础约束 + 1 个软约束(如设备利用率) | 10 秒~5 分钟 | 较快,可接受 |
| 中等规模(复杂排程) | 100~300 × 20~50 × 2~5(多工序) | 多约束交叉(产能 + 交期 + 物料 + 人力) | 5 分钟~2 小时 | 较慢,影响实用 |
| 大规模(复杂排程) | 300~1000 × 50~100 × 5~10(多工序) | 多约束 + 多目标(成本 + 交期 + 效率) | 2 小时~数天,甚至超时 | 极慢,几乎不可用 |
| 动态场景(插单 / 设备故障) | 基于中等规模场景,新增 1 个订单 | 需重新建模求解 | 与原场景收敛时间一致 | 完全无实时性 |
注:目前PlanMateAPS所实施的项目,基本全部归于大规模场景